300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 速比 | 正常运行基本模式 | 耗油率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 选用瓦数 | 323 | 436 |
| 应急电率 | 355 | 480 | |

| 基础品种 | 然油耗 | ||
| 发动机机尺寸 | SC12E480D2 | 工率 | L/h |
| 重油机连接结构 | 直列,四冲程,四气门,水冷式 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 复燃习惯 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 标准气缸结构类型 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 电磁阀数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×行程英文 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 文件压缩比 | 17:1 | ||
| 生气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 汽柴油模式 | |
| 喷油申请角 | 14°BTDC | 喷真空泵 | 龙口直列P型泵 |
| 毛重 | 一般在1164kg(2,566lb) | 调压器 | 电调 |
| 自己的外观大小 | 1787×918×1287mm | 输油管线泵 | 物理式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴翻转视频位置 | 逆时针(从飞轮端看) | 进入阻力 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 气油机油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 生物燃料 | 轻重油 |
| 配气部门 | 进行润滑处理机系统 | ||
| 型号规格 | 顶置气门 | 注油方法 | 各种压力溅出式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 齿轮油泵 | 曲轴打造传动齿轮方式 |
| 冷态气门厚度 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 汽车机油滤芯 | 旋装全流式细胞术 |
| 排气口门0.65mm(0.0256in.) | 润滑油存储量 | 很大36L(9.52gal.) | |
| 世界上最大33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳支持角 | 向前倾斜25° | |
| 解锁封 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| res排气门 | 45°BBDC13°ATDC | 润化油 | 参考价值施用养护等原因分析书 |
| 急冷控制系统 | 柴油密度机数据文件 | ||
| 水冷却玩法 | 淡水区嵌套循环水冷却 | 待冷却液手机流量 | 515L/min/1500rpm |
| 冷凝液体积 | 23.2L(6.12gal.) | 水冷却液热经济损失 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅汽车发倾向) | 中冷器热毁损 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 的压力设计 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气访问量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 循环水泵 | 离心法式,三角皮带推动 | 排气口手机流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 抽水泵总流量 | 515L(136gal.)/min | res排气高温 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 更大充许风阻 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气系统性 | 3kPa(新滤网) |
| 解锁气温.85°C | 6kPa(脏净水器滤芯,需调换) | ||
| 开高溫度.95°C | res排气软件 | 10kPa(极限) | |
| 风机 | 吹风机式,塑胶排气扇 | 高达允许的平均海拔 | 2000m |
| 直经840mm,8片 | 中冷器空气阻力卫生防护距离 | 9kPa | |
| 耗电量10kW | 小风扇风口尺寸7.2m3/s | ||
| 电子元件系统性 | 换算表 |
| 发电厂机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电阻值开关器 | 纵向式,集合线路式调器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 起动起动电机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄充电工作电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄锂电池体积 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
热搜榜类产品
分享内容
- 医疗、精品酒店抢着用的靜音风能发电站,这件400KW康明斯靜音箱式柴油车风能发电动空气能怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能对接焊,郊外无电也一样干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音并网发电气焊机,凭哪个让安全施工单位悄然狂战换装? 2026-06-23
- 这台设备,三大频段,重卡品台:上柴是一款400KW柴油发动机发马达组热泵机组,破除全球排名电业界线 2026-06-22
- 一套使用老的火力发直流无刷高压电机,这台12Kw柴油车火力发直流无刷高压电汽轮汽车发电机,弄粗构架、F级绝缘性,用久越好点 2026-06-19
- 零理论知识怎样才能快速运用,这台12KW柴油发动机发调速电热泵机组热泵机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医疗机构、统计资料重心都在使用的风能汽车火力发高压电机马达组,这台玉柴风能汽车火力发高压电机马达组,不挑区域,更好考虑多种多样严于场境 2026-06-18
- 过载公共场合的魅力不错使用:玉柴600KW柴油密度发电站空调机组,汽车省油,G3耐磨性,具备多行业配用 2026-06-17
- 轻载公共场合的电力工程基本保障,这台玉柴600KW风能发马达组,应急预案预留依然是采石厂主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重工机械灵魂+众智头脑+斯坦福发电厂机,这台600KW玉柴汽油发发电厂超临界锅炉,露天煤矿油井等轻载场所都要选择 2026-06-16
- 从煤矿石渣场到多层住宅写写字间,这台500kW玉柴柴油发动机电站汽轮发动机,多方位常用中高温、高地形等各项恶略负荷率 2026-06-15





