广西玉柴YC4D系列YC4D80Z-D20发电用发动机主要技术参数
2022-04-20
来源:
94816
广西顶博电力设备制造有限公司是广西玉柴机器股份有限公司授权的OEM生产厂家,生产的50-2000KW玉柴发电机组具拥有很好的质量,在使用周期方面是长达10-20年的,长期的使用过程中不容易出现质量问题,和其他的品牌生产的广西顶博发电机组制造相比有着很高的性价比,是广西顶博发电机组制造:广西玉柴发电机厂家很好的选择。

| 顺序号 | 名稱 | 主 要 技 术 参 数 | ||
| 1 | 应用 | YC4D80Z-D20 | YC4D100Z-D20 | |
| 2 | 型 式 | 落地式、直列、风冷、四冲程 | ||
| 3 | 吸气的方式 | 增压 | ||
| 4 | 点燃室方式 | 直喷式缩口ω焚烧室 | ||
| 5 | 缸数-缸径(mm)×旅程(mm) | 4-108×115 | ||
| 6 | 单缸气门数 | 2 | ||
| 7 | 活塞环总排量 L | 4.214 | ||
| 8 | 收缩比 | 17.5:1 | ||
| 9 | 净质量管理 kg | ≤370 | ||
| 10 | 外观设计尺寸(长×宽×高) mm | 1100×750×960 | ||
| 11 | 保养途径 | 心理压力、溅落混合型式 | ||
| 12 | 发动方式 | 电启动时 | ||
| 13 | 变速设备 | 机械设备可控硅调压/智能电子可控硅调压 | ||
| 14 | 液压油存储量 L | 11 | ||
| 15 | 业务次序 | 1—3—4—2 | ||
| 16 | 曲轴转动趋势 | 逆时针(指向额定功率输出精度端) | ||
| 17 | 校零额定功率(kW)/转速比(r/min) | 55/1800 | 66/1800 | |
| 18 | 1一小时公率(kW)/时速(r/min) | 60.5/1800 | 72.6/1800 | |
| 19 | 最底燃料耗费率g/(kW·h) | ≤200 | ||
| 20 | 柴油机油使用量率 g/kW·h | ≤1.8 | ||
| 21 | 低点变压器空载电机转速 r/min | 700~750 | ||
| 22 | 气油品种 | 东季:GB 252—2011优级品或考试内容一级品0号、10号轻汽油,秋季:GB 252—2011优级品或二级品0号、-10号、-20 号、-35号轻柴油密度 | ||
| 23 | 柴油机油钢种 | 夏天:CD40、CD15W-40,秋季:CD30、CD10W-30或与生态相适宜的不不大于GB11122—2006中CD级的别的柴油机润滑油。 | ||
| 24 | 轉速降 % | ≤5 | ||
| 25 | 相对来说的电机转速整定出降领域 % | ≥5.5 | ||
| 26 | 比的电机转速整定升区间 % | ≥2.5 | ||
| 27 | 恒定速比跌涨率 % | ≤0.5 | ||
| 28 | (竞品定电机电机转速的)瞬态电机电机转速较差 % | 100%突减工作功率 | ≤+10 | |
| 突加瓦数 | ≤-7 | |||
| 29 | 转动速度恢复过来日子 s | ≤3 | ||
| 31 | 较大 能接受进气压力降 kPa | 6 | ||
| 31 | 明显不能改装排气管背压 kPa | 10 | ||
| 32 | 全工况非常大烟度 FSN | ≤3.8 | ||
| 33 | 的噪音允许值Lw dB(A) | ≤102 | ||
| 34 | 适用超临界锅炉工作电压 | 经常用48kW,备品50kW | 惯用55kW | |
| 注: 自己的外观长宽高会受设置各种不同而进行变幻。 | ||||
报价:13667715899
热搜榜护肤品
推介论文
- 宠物医院、国际酒店抢着用的隔音风能发电站,这车400KW康明斯隔音箱式静音风能广西顶博发电机组制造马达组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能气保焊焊接,野外工作无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油机靜音火力发气保焊机,凭有什么让建筑工程队数千杀意波动换装? 2026-06-23
- 一部丝机,两种频段,重卡APP:上柴这牌400KW汽油发电厂机柜,突破全球性电气边际 2026-06-22
- 一款使用老的发马达组机,这台12kW重油发马达组汽轮汽车发电机,字体加粗层次结构、F级绝缘层,越变越能信 2026-06-19
- 零知识基础也随意利用,这台12KW汽油发电站发动机,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医阮、数据分析基地都用过的带发来发电汽车来发伺服电机,这台玉柴带发来发电汽车来发伺服电机,不挑室内环境,终极需要满足各样苛刻消费场景 2026-06-18
- 轻载形式的电力设备良好使用:玉柴600KW静音电站设备,低油耗,G3性能方面,考虑多业务领域所用 2026-06-17
- 方法重载的场所的电力设备担保,这台玉柴600KW发电站发动机组,救急备品或是采石场主用,都不适用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心脏,十分重要+众智头部+斯坦福三相电机马达,这台600KW玉柴柴油密度发三相电机马达组,选矿厂石油勘探等载重的场合都还在挑选 2026-06-16
- 从矿厂砂砾场到楼层写子楼,这台500kW玉柴汽油火力汽车发电机的组,全方面用于高温环境、高海拔高度等各样非常恶劣工程状况 2026-06-15





