240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 机械数据信息单 | ||||
| AVR款型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻调 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁模式 | 自激磁 | PMG稀土永磁电机马达 | PMG稀土永磁调速电机 | PMG稀土永磁直流无刷电机 |
| 负载励磁调节器电压电流(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶激磁电阻值(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁调节器电流量(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶励磁调节器电流量(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电时间段常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘电阻级别 | H | |
| 定子线圈 | 三层三合 | |
| 磁圈(磁圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护栏等级分 | IP23 | |
| RFI 仰制的标准 | 遵循EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范标准 | |
| 正弦波形失真率 | 短路电流线直流电压价格冲击率<1.5% ,非直线短路电流线直流电压价格冲击率<5.0% | |
| 不导通比 | 1/Xd | |
| 稳定电位差比 X/R | 12.29 | |
| 声音频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 有线电干预公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷却后的空气总流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定值电压电流情况发生下不呈现饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化统计数据 | ||
| 载荷振动式 | 所有学习交流发电厂机叶轮均为动态信息静态平衡,远低于BS6861:一部份第2.5级,为操作中的较小机械振动。 | |
| 滑动轴承 | 单滑动轴承 | 双的轴承 |
| SAE飞轮支持器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子重 | 415 kg | 415 kg |
| 电机转子体积 | 361 kg | 338 kg |
| 来发三相电机重量体积 | 940 kg | 950 kg |
| 装运称重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 产品包装长宽高 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最多违章停车 | 2250转/min,持继两min | |
| 的轴承带动端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承套非驱程端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
冷门物品
强烈推荐好文章
- 无论凭有什么被的医院和度假酒店一直采买?一个看懂康明斯隔音发电量设备的重要 2026-06-25
- 强大保电,信得过适应居家生活、商业地产与在户外,这台8KW0号柴油生产发减速飞机机组,轻松自由不适用各式电费环境 2026-06-25
- 医院专家、酒店住宿抢着用的禁音变电站,是一款400KW康明斯禁音箱式柴油密度发电站空气能热泵为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能悍接,竞技无电照常干大活!这台顶博400A柴油机禁音生产发氩弧焊机,凭哪种让工程队悄然暴走换装? 2026-06-23
- 单台刷卡机,两种频段,重卡公司:上柴这车400KW柴油车生产发动机马达组,敲破世界上电力网边界线 2026-06-22
- 一个通道老的带发伺服电机的,这台12KW柴油密度带发伺服电机的组,弄粗三层架构、F级绝缘层,越刷越正规 2026-06-19
- 零依据同时也能方便利用,这台12kW柴油车火力发无刷电空气能热泵,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 门诊、数值咨询中心都想用的发电量站主轴电空气能热泵,这台玉柴发电量站主轴电空气能热泵,不挑环境,好看实现各式苛刻不一样 2026-06-18
- 过载在日常生活中的电力网抱负选泽:玉柴600KW汽油发三相电制冷机组制冷机组,节油,G3使用性能,考虑多行业领域采用 2026-06-17
- 过载的场合的魅力服务保障,这台玉柴600KW发电站飞机机组,应急指挥备品都是矿区主用,都常用 2026-06-17





